LGQ-SC3型全天空成像仪
一、产品概述
LGQ-SC3型全天空成像仪采用高精度的鱼眼镜头,在无太阳遮挡装置以及太阳直射的情况下自动记录全天空云状分布,保存了天空云分布的图片。保护玻璃采用坚硬的涂覆圆顶,保护镜头不受天气的影响,防止太阳照射损坏CCD测量元件。
设备安装简单,完全模块化安装,设备可采用通风和供热装置,不因天气的变化而影响成像装置。 可广泛应用于气象、民航、交通、海洋研究、智慧城市等领域。
二、产品特点
1、维仪利诚公司的全天空摄像机是专门开发的适合天空观测;
2、本款全天空成像仪,拥有专门设计的光学系统,提升边缘物体的成像像素密度;
3、支持抓图轮巡任务,按照设定的抓拍时间间隔进行抓图,并按照设定的抓图间隔上传FTP或者业务平台;
4、支持4000 × 3000 @25 fps,图像更流畅;
5、4G款支持低功耗,支持定时休眠、唤醒,按照10min检测一次,平均功耗低于2W;
6、采用超广角镜头,可用于拍摄360°环视画面,实现无盲区监控;
7、支持宽动态,支持矫正全景或局部画面;
8、支持10 M/100 M自适应网口、也可选配4G功能无线传输功能;
9、4G款支持I/O 休眠唤醒;
10、支持扬声器,支持RS485接口,外设接入灵活;
11、支持IP67防护等级,支持视窗加热,支持设备加热,应对各种恶劣的场景;
三、技术指标
技术参数 | 技术指标 |
摄 像 机 |
|
传感器类型 | 1/1.7" Progressive Scan CMOS |
*低照度 | 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON) |
快 门 | 1 s~1/100,000 s |
慢 快 门 | 支持 |
P/N制 | P制 |
宽 动 态 | 120db |
日夜切换模式 | 白天 |
调节角度 | 无 |
断电记忆 | 支持 |
镜 头 |
|
焦距&视场角 | 1.29 mm @F2.2,水平视场角:180°,垂直视场角:180°,对角线视场角:180° |
**光圈数 | F2.2 |
镜头尺寸接口 | M12 |
视 频 |
|
**图像尺寸 | 4000 × 3000 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(4000 × 3000) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(720*720) |
视频压缩标准 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264/MJPEG |
视频压缩码率 | 256 Kbps~8 Mbps |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编码类型 | Main Profile |
Smart264编码 | 主码流支持 |
Smart265编码 | 主码流支持 |
码率控制 | 定码率,变码率 |
码流类型 | 主码流,子码流 |
SVC | H.264支持,H.265支持 |
ROI | ROI支持主码流、子码流分别设置4个固定区域 |
鱼 眼 |
|
安装方式 | 座装 |
解码模式 | 支持软解 |
显示模式 | 支持1种显示模式:鱼眼原图 |
网 络 |
|
同时预览路数 | *多6路 |
接口协议(API) | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,SDK,Ehome,GB28181 |
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UpnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
用户管理 | *多32个用户,可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 |
网络安全 | 密码保护,HTTPS加密,IEEE 802.1x端口访问控制,IP地址过滤,HTTP/HTTPS认证,ONVIF集成协议 |
网络存储 | NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
客户端 | DS-2CD83C6F/MET-SH(GLT):iVMS-4200,萤石云 DS-2CD83C6F/MET-SHGLT(1.29mm)(系统中心)/标配,DS-2CD83C6F/MET-SH(1.29mm)(系统中心)/标配:iVMS-4200,萤石云 DS-2CD83C6F/MET-SHGLT(1.29mm)(系统中心)/中性,DS-2CD83C6F/MET-SH(1.29mm)(系统中心)/中性:iVMS-4200 |
浏览器 | IE 8+ |
图 像 |
|
背光补偿 | 支持 |
电子防抖 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
透 雾 | 支持 |
图片叠加 | 支持128 × 128 24位BMP图像叠加,可选择区域 |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,透雾,3D数字降噪 |
图像参数切换 | 支持 |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
信噪比 | > 50 dB |
视频遮盖 | 支持4个区域 |
接 口 |
|
复 位 | 支持 |
网 络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
内置扬声器 | 支持 |
音 频 | 不支持 |
报 警 | 1进1出报警 |
RS-485 | 支持 |
扩展接口 | DS-2CD83C6F/MET-SH(GLT):支持I/O 输入高电平触发休眠,低电平触发唤醒 DS-2CD83C6F/MET-SHGLT(1.29mm)(系统中心)/标配,DS-2CD83C6F/MET-SHGLT(1.29mm)(系统中心)/中性:支持I/O 输入高电平触发休眠,低电平触发唤醒 DS-2CD83C6F/MET-SH(1.29mm)(系统中心)/标配,DS-2CD83C6F/MET-SH(1.29mm)(系统中心)/中性:不支持 |
4G | DS-2CD83C6F/MET-SH(GLT):-GLT型号支持 DS-2CD83C6F/MET-SHGLT(1.29mm)(系统中心)/标配,DS-2CD83C6F/MET-SHGLT(1.29mm)(系统中心)/中性:支持 DS-2CD83C6F/MET-SH(1.29mm)(系统中心)/标配,DS-2CD83C6F/MET-SH(1.29mm)(系统中心)/中性:不支持 |
一般规范 |
|
产品尺寸 | Ø205 × 200 mm(4G), Ø130 × 200 mm(非4G) |
电流功耗 | **功耗6.4W 正常工作平均功耗4.6W 正常工作平均功耗(非4G)4.3W 休眠间隔10min 平均功耗1W 休眠间隔1hour 平均功耗0.4W |
联动方式 | 常规联动:邮件联动,上传中心,上传FTP/NAS 录像联动 |
包装尺寸 | 257×202×288mm |
设备重量 | 1.310kg(非4G),1.320kg(4G) |
带包装重量 | 2.110kg(非4G),2.170(4G) |
存储温湿度 | -40 ℃~70 ℃,湿度小于90%(无凝结) |
启动和工作温湿度 | -40 ℃~70 ℃,湿度小于90%(无凝结) |
在线升级 | 支持 |
供电方式 | DC:24V宽压(9-36V) PoE |
电源接口类型 | 两芯接口 |
品牌:维仪利诚